热门搜索:耐压仪,交流耐压仪,高压耐压测试仪,耐电压绝缘测试仪,绝缘耐压试验仪
Product category
有机硅云母带
指标名称 | 单位 | NHD-2 | NHH-2 | |
标称厚度 | mm | 0.14 | 0.14 | |
偏差 | 中值与标称厚度的偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
个别值与标称厚度的zui大偏差 | ±0.03 | ±0.03 | ||
宽度 | | 6,8,10,12,15,20,25,30,35…… | ||
云母含.量 | % | ≥55 | ≥55 | |
胶粘剂含量 | % | 5-15 | 5-15 | |
拉伸强度 | N/cm | ≥80 | ≥80 | |
介电强度 | Mv/m | ≥10 | ≥10 | |
燃烧性能 | | 通过IEC331耐火特性试验 | 通过IEC371耐火特性试验 | |
适用耐火电线电缆范围 | | GB12666.6-90B类 | GB12666.6-90A类 GB12666.6-90B类 | |
贮存期 | d | 180 | 180 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
欢迎广大客户。