详情介绍
本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
插入式防爆加热器
插入式防爆加热器
法兰式电加热器(也称插入式电加热器):是 采用U型管状电热元件,依据加热不同介质设计规范,按照功率配置要求装配在法兰盖上,插入需加热物料中,发热元件工作时所发出的大量热量传导给被加热介质 使介质温度升高,达到所需的工艺要求。当介质温度达到工艺要求的设定值时,控制系统根据温度传感器信号,经PID运算后调节电加热器输出功率,对发热元件 的电阻性负载实现温度控制。使介质温度均匀,达到所需要求;当发热元件超温或低液位时,发热元件的联锁保护装置立即切断加热电源避免发热元件烧坏,延长使用寿命。 法兰式电加热器主要针对石油、化工、食品、机械等行业各类储罐、容器、油箱内物料保温和加热。连接方式可采用法兰式或螺纹端面密封。 各种规格 参数 |
型号 | 插入长度 | 功率(kw) | ||||
L(mm) | 1.0w/cm2 | 2.5w/cm2 | 3.5w/cm2 | 5w/cm2 | 9w/cm2 | |
3″(DN80)法兰 | ||||||
BSW-□ | 600 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 8 | 12 |
BSW-□ | 1000 | 2.0 | 4.6 | 7 | 14 | 22 |
BSW-□ | 1500 | 3 | 7 | 11 | 21 | 33 |
5″(DN125)法兰 | ||||||
BSW-□ | 600 | 2.2 | 5 | 8 | 15 | 24 |
BSW-□ | 1000 | 4 | 9 | 14 | 28 | 44 |
BSW-□ | 1500 | 6 | 14 | 21 | 42 | 66 |
BSW-□ | 2000 | 8.4 | 19 | 29 | 59 | 93 |
6″(DN150)法兰 | ||||||
BSW-□ | 600 | 4.4 | 10 | 16 | 31 | 48 |
BSW-□ | 1000 | 8 | 18 | 28 | 56 | 88 |
BSW-□ | 1500 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |
BSW-□ | 2000 | 17 | 39 | 60 | 120 | 187 |
BSW-□ | 2500 | 22 | 51 | 77 | 154 | 242 |
8″(DN200)法兰 | ||||||
BSW-□ | 600 | 6.1 | 14 | 21 | 43 | 67 |
BSW-□ | 1000 | 12 | 28 | 42 | 84 | 132 |
BSW-□ | 1500 | 18 | 42 | 63 | 126 | 198 |
BSW-□ | 2000 | 25 | 57 | 88 | 175 | 275 |
BSW-□ | 2500 | 32 | 73 | 112 | 224 | 352 |
BSW-□ | 3000 | 39 | 87 | 136 | 273 | 429 |
10″(DN250)法兰 | ||||||
BSW-□ | 1000 | 17 | 39 | 60 | 119 | 187 |
BSW-□ | 1500 | 27 | 62 | 95 | 189 | 297 |
BSW-□ | 2000 | 38 | 88 | 133 | 266 | 418 |
BSW-□ | 2500 | 49 | 112 | 170 | 340 | 539 |
BSW-□ | 3000 | 56 | 130 | 198 | 396 | 623 |
12″(DN300)法兰 | ||||||
BSW-□ | 1000 | 23 | 53 | 81 | 161 | 256 |
BSW-□ | 1500 | 36 | 83 | 126 | 252 | 396 |
BSW-□ | 2000 | 50 | 115 | 175 | 350 | 550 |
BSW-□ | 2500 | 65 | 150 | 228 | 455 | 715 |
BSW-□ | 3000 | 75 | 173 | 264 | 529 | 831 |
14″(DN350)法兰 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 45 | 104 | 158 | 315 | 495 |
BSW-□ | 2000 | 63 | 145 | 220 | 440 | 693 |
BSW-□ | 2500 | 81 | 186 | 284 | 567 | 891 |
ECH | 3000 | 94 | 217 | 330 | 660 | 1040 |
16″(DN400)法兰 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 72 | 133 | 200 | 504 | 792 |
BSW-□ | 2000 | 100 | 232 | 280 | 704 | 1100 |
BSW-□ | 2500 | 130 | 298 | 365 | 907 | 1420 |
BSW-□ | 3000 | 150 | 347 | 528 | 1056 | 1664 |
18″(DN450)法兰 | ||||||
BSW-□ | 1500 | 108 | 250 | 379 | 756 | 1188 |
BSW-□ | 2000 | 151 | 348 | 528 | 1056 | 1663 |
BSW-□ | 2500 | 194 | 446 | 681 | 1360 | 2138 |
BSW-□ | 3000 | 225 | 520 | 792 | 1584 | 2496 |
:徐寿平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :
产品相关关键字:
留言询价
- 上一篇:插入式油电加热器厂家
- 下一篇:ST插入式电加热器