本目录是上海苏特电气有限公司为您精心选购的:
FLIR T610红外热像仪-价格/参数/图片
产品简介
FLIR T610红外热像仪专业用户的*全新FLIR T610作为专业热像仪的产品,它提供T系列中zui高红外图像分辨率和一系列的新特征。
产品特性
灵巧、创新、高品质的专业级手持式红外热像仪——FLIR全新T610/620/640红外热像仪提供T系列zui高像素的红外图像,和一系列的新特征。
T系列中zui高红外图像分辨率——FLIR T610/620/640 红外热像仪为专业热像师提供了高达 307,200 像素(640×480)的红外图像和优异的热灵敏度,使温度测量更加*。且内置500万像素的可见光数码相机,使您同时获取清晰的可见光图像和热图像,高效创建报告。
使用舒适、操作灵活、符合人体工程学设计原理:这些都是T系列的出众之处——T610/620/640的可旋转镜头以及一系列可更换镜头,可以120°旋转,但保持触摸屏一直在您的正前方,拍摄高过头顶或者低至地面的热图像不再是一个劳累的工作。从任何角度拍摄都十分轻松、简单。
FLIR T600系列能通过Wi-Fi与iPad,iPhone,iPod Touch无线连接,使您在办公室和现场的工作变得更轻松。不需要再带笔记本电脑、连接电缆、SD卡等等。通过FLIR Viewer app软件.可将图像从热像仪导出,添加方框区域和可移动的测温点,调整图像,生成综合报告。并即时将重要信息在现场或通过与决策人员分享。
Flir T610技术规格
成像及光学数据: |
| |
视场角/zui小焦距: | 25° × 19° / 0.25 m | |
空间分辨率(IFOV) : | 0.68 mrad | |
图像频率: | 30 Hz | |
热灵敏度/NETD : | < 0.05°C @ +30°C | |
调焦: | 自动(单击)或电动 | |
变焦 : | 1-4倍连续数码变焦,包括区域缩放功能 | |
波长范围 : | 7.5~14 微米 | |
红外图像分辨率 : | 640 × 480 | |
图像显示: |
| |
显示: | 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示屏,800×480像素 | |
自动图像调节 | 连续/手动;线性或柱状;能够锁定zui大值、zui小值或温度范围 | |
手动图像调节 | 平均值/温度范围/zui大值/zui小值 | |
图像模式: | 红外图像、可见光图像、画中画、缩略图像库、热叠加 | |
热叠加: | 在可见光图像上显示温度范围之上、之下或之内的红外图像 | |
画中画 : | 在可见光图像上显示红外图像区域 | |
测量: | ||
温度范围 : | –40°C~ +150°C 100°C ~ +650°C | |
精度 : | ±2°C或读数±2% | |
测量分析: | ||
测温点: | 10个 | |
区域: | 5 个方框区域,包括zui大值、zui小值和平均值区域 | |
自动冷/热点追踪: | 方框、圆形区域或线上的zui高/zui低温度值及位置 | |
等温线: | 检测高/低温及温度区间 | |
温差 | 实际测温或参考温度间的温差 | |
参考温度 | 手动设置 | |
发射率校正 | 可调范围为0.01~1.0,或可从材料清单中选择 | |
测量校正 | 反射温度,光学透过率,大气透过率和外部光学窗口 | |
设置 | ||
调色板 | 铁红、灰白、彩虹、北极、熔岩、高彩虹 | |
设置命令 | 配置信息在图像中显示;可编程按钮;本地转换单位、语言、日期和时间格式,热像仪软件更新 | |
热像仪软件更新 | 使用PC软件FLIR Tools | |
图像存储 | ||
图像存储 | 将图像保存在存储卡上,格式为标准JPEG,包括测量数据 | |
图像存储模式 | 红外/可见光图像,同时存储红外和可见光图像 | |
图像注释 | ||
文本 | 从预设列表中选取文本注释,可在热像仪中编辑,或直接通过触摸屏上的软键盘键入 | |
草图 | 来自触摸屏 | |
视频记录和视频流 | ||
非辐射红外视频记录 | 将MPEG-4保存到存储卡 | |
非辐射红外视频流 | 使用USB传输MPEG4 | |
可见光数码相机 | ||
内置可见光数码相机 | 500万像素,带LED照明灯 | |
数码相机视频记录 | 将MPEG-4保存到存储卡 | |
数码相机视频流 | 使用USB传输MPEG4 | |
激光指示器 | ||
激光: | 通过按键激活 | |
激光校准: | 位置自动显示在红外图像上 | |
数据通信接口 | ||
接口: | USB-mini、USB-A、数字视频输出 | |
USB: | •USB-A: 连接外部USB设备 • USB Mini-B:将数据发送至PC并接收来自PC的数据 | |
视频输出: | 复合视频 | |
视频,连接类型 | 兼容HDMI | |
电源系统 | ||
电池: | 锂离子电池,工作时间为2.5小时 | |
充电系统: | 在热像仪中(交流适配器或12V车载充电器)/双座充电器 | |
电源管理: | 自动关机和休眠模式 | |
环境数据: | ||
工作温度范围 | –15°C ~ +50°C | |
存储温度范围 | –40°C ~ +70°C | |
湿度(工作及存储) | IEC 60068-2-30/24 h 95%,相对湿度+25°C ~ +40°C / 2循环 | |
封装 | IP 54 (IEC 60529) | |
抗撞击 | 25 g (IEC 60068-2-29) | |
抗震动 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
物理数据 | ||
重量 | 1.3 kg | |
尺寸(长x宽x高) | 143 × 195 × 95 mm
| |
三脚架接口 | UNC 1/4”-20 | |
交付范围 | ||
包装,内容 | 硬壳便携箱,红外热像仪及镜头,电池,充电器,标定证书,FLIR Tools(TM) PC软件光 盘,HDMI-DVI线,HDMI-HDMI线,大眼罩,镜头盖,带适配器的存储卡,颈带,包含多个 插头的电源,快速入门指南手册,重要信息指南手册,三脚架适配器,USB线,用户文件光盘,延保卡或注册卡 |
:徐寿平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地址:上海市宝山区富长路1080弄357号
: sute@56412027.com sute@sutedq.com
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :