Fluke1551A-9-DL “棒式”标准温度计
美国福禄克“棒式”标准温度计Fluke1551A-9-DL
1551A/1552A型棒式标准温度计是工业温度校准领域选择。其准确度和复现性在整个量程内达到±0.05℃/年,电池供电,携带方便,坚固耐用。不仅可在实验室作为温度标准,更可在工业现场方便可靠地实现高准确度的温度测量。本安型设计可使其可在存在爆炸性气体的环境安全可靠地使用。它具有如下特性:
安全环保:*防止水银温度计破碎对人身和环境造成的危害
准确可靠:全量程一年准确度指标为±0.05°C
数据记录:10000个带时标的测试数据记录
智能实用:用户可配置温度趋势/稳定度指示
两种型号可选:1551:-50°C~160°C,1552:-80°C~300°C
超长使用时间:300小时电池寿命,电池剩余电量和低电指示,3节普通AAA电池,更换方便
本安型设计:符合ATEX和IECEx,可在各种环境中使用,安全可靠
符合NVLAP认证,NIST可溯源校准
1551A Ex | 1552A Ex |
| |
温度量程 | -50 °C ~ 160 °C | -80 ℃ ~ 300 ℃ | |
准确度(1年) | ± 0.05 °C | ||
显示单位 | °C、°F | ||
传感器类型 | 100 Ω薄膜RTD | 100 Ω绕线PRT | |
探头温度系数 | 0.00385 Ω/Ω/°C,标称值 | ||
传感器长度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm | |
传感器位置(自护鞘末梢) | 3 mm | ||
zui小置入深度 | 7 cm | 12 cm | |
探头护鞘材料 | 不锈钢 | ||
响应时间 | 4.8 mm直径探头:14秒 | ||
探头迟滞 | ± 0.01 °C | ||
温度分辨率 | 可选:0.1、0.01、0.001 (默认0.01) | ||
采样率 | 可选:0.5秒、1秒、2秒(默认1秒) | ||
读数装置工作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C | ||
储存温度 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
可选数据记录2 | 内部存储器中保存多达10,000个带时标读数 | ||
记录间隔2 | 2秒、5秒、10秒、30秒或60秒; | ||
平滑 | 对的2至10个读数进行移动平均 | ||
通信 | RS-232立体声插孔(仅限存取校准参数) | ||
交流电源 | 无 | ||
直流电源 | 3节AAA型电池,电池寿命典型为300小时 | ||
EMC兼容性 | EN61326:2006 Annex C; CISPR II | ||
防护等级 | IP50 | ||
电子部分尺寸(高 x 宽 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm | ||
重量 | 196 g | ||
校准(已含) | NVLAP认证,NIST可溯源 | ||
标定 | CVD | ITS-90 |
1551A Ex | |
1551A-9 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
1551A-12 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
1551A-20 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
1551A-9-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 带数据存储 |
1551A-12-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 带数据存储 |
1551A-20-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 带数据存储 |
1552A Ex | |
1552A-12 | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
1552A-12-DL | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,带数据存储 |
选配附件 | |
1551-CASE | 便携包 |
1551-CBL | RS-232通讯电缆 |