详情介绍
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
JX-2A型加速度校准仪
信号源:(正弦信号)
工作频率:10~1000Hz连续可调。
频率分辩率:1H z
频率精度:±0.1%
JX-2A型加速度校准仪幅值测量准确度:
振动量 | 测试条件 | 准确度 |
加速度(pk) | ≤100g,30m/s2 | 40~320Hz ±0.3db±1个字 20~1000Hz ±1db±1个字 |
≤650g,10m/s2 | ||
速度(RMS) | ≤100g,40mm/s | 40~320Hz ±0.5db±1个字 20 ~640Hz ±1db±1个字 |
≤650g,20mm/s | ||
位移(pk-pk) | ≤100g。200μm | 40~160Hz ±0.5db±1个字 20 ~320Hz ±1db±1个字 |
≤650g,200μm |
注1:振动的各项参数定义为:
加速度(m/s2):峰值
速度(mm/s): 有效值
位移(μm): 峰峰值
注2:10~20Hz时,受台体机械性能的限制,有的台体产生的正弦振动信号畸变较大,这时会对加速度,速度和位移的测量精度产生较大的影响。当用户对这一频段的测量精度有特别的要求时,请向生产商声明定制。
激振器zui大位移量: 0~4.0mm
zui大振动幅度和负载的关系:
重量 频率 | ≤100g | ≤250g | ≤650g | ||||||
m/s2 | mm/s | μm | m/s2 | mm/s | μm | m/s2 | mm/s | μm | |
10 | 2.5 | 28 | 1300 | 3.5 | 40 | 1800 | 4 | 45 | 2000 |
20 | 10 | 85 | 1900 | 10 | 60 | 1300 | 5 | 28 | 640 |
40 | 60 | 170 | 2000 | 35 | 100 | 1100 | 12 | 35 | 380 |
80 | 100 | 141 | 800 | 40 | 60 | 320 | 14 | 20 | 110 |
160 | 75 | 53 | 150 | 35 | 25 | 70 | 12 | 8.5 | 24 |
320 | 50 | 18 | 25 | 30 | 10 | 15 | 10 | 3.5 | 5 |
640 | 30 | 5 | 3 | 20 | 3.5 | 2 | 6 | 1 | * |
1000 | 23 | 2 | * | 10 | 0.9 | * | 5 | 0.4 | * |
留言询价
- 上一篇:XD-2型振动监控仪
- 下一篇:JX-1A型加速度校准仪