详情介绍
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
传感器系列我厂从事传感器的研制与开发己有数十年的历史,拥有一批专职研制人员,目前生产加速度传感器、速度传感器,拉压力传感器,阻抗测量头,冲击锤。一九八八年我厂先后派二批工程技术人员去法国梅特维伯公司考察学习,并引进了AMH105型电子集成加速度传感器生产技术
传感器系列
型号 | 灵敏度 | ±10%极限 频率范围 | 安装后 谐振点 | 重量(g) | 特点与应用 |
JYD-2 | 10pc/g | 1-12000Hz | 35kHz | 22 | 对称应剪式,测加速度 |
JYD-5 | 1V/g | 5-3000Hz | 20kHz | 150 | 内装电荷放器,电压输出 |
JYD-6 | 10000pc/g | 0.1-1000Hz | 4kHz | 500 | 高灵敏度,低频加速度计 |
JYD-7 | 250mv/g | 5-5000Hz | 30kHz | 670 | 内装电荷放大器监测用 |
YI-1 | 4pc/N | 0-15000Hz | 45kHz | 22 | 测力 |
YI-2 | 4pc/N | 0-15000Hz | 45kHz | 22 | 可测动态拉、压力 |
JYI-1 | 1pc/N | 1-6000Hz | 150 | 同时测力和加速度 | |
CJ-2 | 4pc/N | 0-15000Hz | 365 | 冲击锤用于冲击测试,信号触发 | |
9154 | 300mv/cm/s | 15-500Hz | 22kHz | 95 | 振动速度测量,性能稳定 |
AMH105 | 100mv/g | 5-12000Hz | 31 | 振动加速度测量,另配套恒流源 | |
CZ-1 | 吸力>5kg | 用于传感器安装 | |||
CZ-2 | 吸力>10kg | ||||
CZ-3 | 吸力>15kg |
留言询价
- 上一篇:PLC一体式振动变送器
- 下一篇:901型皮带轮激光对中仪