详情介绍
本目录是由上海苏特电气有限公司为您精心提供的:
TE9200 避雷器综合试验台 |
避雷器特性综合试验装置满足《DL/T 596电力设备预防性试验规程》中关于避雷器交直流特性测量的要求。用于测量避雷器的交流特性:泄漏全电流、阻性电流、容性电流、相位角、阻性电流峰值、全电流峰值、基波有功功率,谐波有功功率,三次谐波,五次谐波等工频参考电压下的交流特性;也可用于测量避雷器的直流特性:直流1mA下的参考电压U1mA及0.75倍参考电压下的泄漏电流值I0.75U1mA;还可用于其他各种设备的交、直流耐压试验。该装置由避雷器特性综合控制装置、试验变压器、交直流分压器、直流倍压筒、微安表等设备组成。 该装置由大屏幕液晶数字显示测试值,采用真有效值测量电路,测量数据更加准确;自带过压、过流整定保护功能,自带计时功能,自带存贮数据功能;该装置功能强大,一机多用,是避雷器生产厂家、供电部门所必须的更新换代设备。 |
TE9200 避雷器综合试验台产品特性 |
(1) 多功能于一体 |
技术参数 |
交流高压调压控制装置参数: | |||||||||||
输入电源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
测量精度 | 电流: (2%×读数+1A) | ||||||||||
电压: (2%×读数+1kV) | |||||||||||
保护精度 | 电流:±(5%×读数+1A) | ||||||||||
电压:±(5%×读数+1kV) | |||||||||||
输出电压 | 0~250V可调 | ||||||||||
试验变压器参数: | |||||||||||
额定容量 | 10kVA | ||||||||||
输入电压 | AC200V | ||||||||||
输入电流 | 50A | ||||||||||
输出电压 | 100kV | ||||||||||
输出电流 | 100mA | ||||||||||
测量输出 | 100V | ||||||||||
分压器参数: | |||||||||||
测量范围 | AC:0~150kV | ||||||||||
DC:0~210kV | |||||||||||
测量精度 | AC:1.5级 | ||||||||||
DC:1.0级 | |||||||||||
交流特性装置参数: | |||||||||||
测试项目及测试范围 |
| ||||||||||
参考输入电压 | AC20V~120V | ||||||||||
相位校正角范围 | 0~360度 | ||||||||||
测试精度 | ±(2%+1个字) | ||||||||||
测量范围 | 0~10mA | ||||||||||
直流特性装置参数: | |||||||||||
输出电流 | 2mA | ||||||||||
输出电压 | 120kV | ||||||||||
纹波系数 | ≤1% | ||||||||||
测量精度 | 2% |
留言询价
- 上一篇:TE9900 电力试验车
- 下一篇:TE9100 变压器综合试验台