详情介绍
、型号说明
LW149-10A型:50V----12000V AC/DC
LW149-20A型:50V----20000V AC/DC
LW149-30A型:1KV----30000V AC/DC
三、技术规格
参数 | 名称 | 数字高压表 |
型号 | LW149-10A | |
测试电压 | AC/DC:50V---12000V | |
测量误差 | ≤±1% ±5counts | |
输入阻抗 | 1000MΩ | |
显示方式 | 四位半LED数显 | |
环境要求 | 相对温度≤75%RH 环境温度0~40℃ | |
重量 | 约1.8kg | |
体积(W×H×D) | 140mm×192mm×220mm | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz±5%
|
留言询价
- 上一篇:CC1940-5数字高压表
- 下一篇:JLK-49数字高压表