详情介绍
技术指标
型号 | KC149-10A | KC149-20A |
测试电压 | 500V—10000V(AC/DC) | 500V—20000V(AC/DC) |
电压分辨率 | 1V | |
电压准确度 | 1% | |
输入阻数 | 1000MΩ | |
显示方式 | 4 1/2数字显示 | |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz | |
外型尺寸 | 270×110×265(mm) | |
重量 | 4kg
|
留言询价
- 上一篇:ZH9396数字高压表
- 下一篇:KC149-20数字高压表