详情介绍
测量范围: | 500V~10 KV |
---|---|
电压测量误差: | ±1%±5个字 |
规格: | RK1940-1 |
环境温度: | 40 ℃ |
类型: | 数字式电压测量仪表 |
输出电压: | 10KV V |
输入电压: | 220 V |
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
重量: | 4KG g |
品牌: | REK/美瑞克 |
型号: | RK1940-1 |
加工定制: | 否 |
详细说明
留言询价
- 上一篇:YH-5120数字高压表
- 下一篇:RK1940-4数字高压表
Related articles
测量范围: | 500V~10 KV |
---|---|
电压测量误差: | ±1%±5个字 |
规格: | RK1940-1 |
环境温度: | 40 ℃ |
类型: | 数字式电压测量仪表 |
输出电压: | 10KV V |
输入电压: | 220 V |
外形尺寸: | 315*200*270 mm |
重量: | 4KG g |
品牌: | REK/美瑞克 |
型号: | RK1940-1 |
加工定制: | 否 |
详细说明