详情介绍
LK2670A耐压测试仪,5KV耐压测试仪技术指标:
型号 | 输出电压 | 漏电流范围 | 准确度 | 测试时间 | |||
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s | |||
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||||
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | |||||
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | |||||
LK2672E | 0~5KV(AC) | 0~500mA(AC) | |||||
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | |||||
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | |||||
型号 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 温度/湿度 | ||
LK2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK26001 | 0оC~40оC | ||
LK2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg | ||||
LK2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg | ||||
LK2672D | 1000VA | 435×230×350 | 20kg | ||||
LK2672E | 2500VA | 500×400×880 | 30kg | ||||
LK2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg | ||||
LK2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | LK26002 | |||
留言询价