详情介绍
【详细说明】
1500A分流器的详细介绍:
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
留言询价