详情介绍
型号 | 输出电压 | 测试电流 | 测试时间 | 变压器容量 | *度 |
CS2674-10 | (0-10)kV(AC/DC) | (0-500/250)mA(AC/DC) | (1~99)s | 5000VA | ±(5%+5count) |
CS2674-20 | (0-20)kV(AC/DC) | (0-200/100)mA(AC/DC) | (1~99)s | 4000VA | ±(5%+5count) |
CS2674-75 | (0-75)kV(AC/DC) | (0-100/50)mA(AC/DC) | (1~99)s | 7500VA | ±(5%+5count) |
CS2674-100 | (0-100)kV(AC/DC) | (0-100/50)mA(AC/DC) | (1~99)s | 10000VA | ±(5%+5count) |
外形尺寸 | 宽×高×长=600mm×1100mm×730mm |
留言询价