程控绝缘耐压测试仪CS9922BXCS9922CX的详细介绍
本系列程控测试所需的正弦波电压和接地测试所需的正弦波电流的产生是采用线性功放推动输出,具有输出波形纯净、频率可变、失真度小的优点。这些测试仪全部采用高速MCU和大规模数字电路设计,其输出电压的大小、频率及电压的上升、下降*由MCU控制;能实时显示击穿电流值和电压值;配备PLC所需的信号输入、输出接口;可选配RS232C或RS485接口,可方便地与计算机或PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具、太阳能等行业的绝缘与耐压强度。
程控绝缘耐压测试仪CS9922BXCS9922CX特点:
l 具有安全防电墙功能,能自动检测输入电源是否正确
l 输出高压可变频,范围40.0-400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作为可变高压源使用
l 直流耐压及绝缘电阻测试完成后,测试仪能在0.2秒内快速放电,保护操作者的安全
l 具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对被测元器件造成的误判。
l 输出电压具有电压上限、电压下限报警功能
l 具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照设定的参数进行测试
l 线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5范围内
l 采用240 x 64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计。
l 具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要。
l 可预先设置保存测试参数:可设置30个文件,每个文件可设置99个测试步
l 具有电弧侦测功能
l 选配RS232、RS485、USB、GPIB接口,标配PLC接口
程控绝缘耐压测试仪CS9922BXCS9922CX性能参数:
耐压测试 | |||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电流 | *度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测 | |||
CS9922BX | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 5.0uA~20.00mA(AC) 0.050uA~10.00mA(DC) | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | 40.0~400.0)Hz | 0~20.00mA(AC) 0~10.00mA(DC | |||
CS9922CX | 0.050~5.000kV(AC) | 5.0uA~20.00mA(AC) | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | 40.0~400.0)Hz | 0~20.00mA(AC) | |||
CS9922DX | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 5.0uA~50.00mA(AC) 0.050uA~20.00mA(DC) | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | 40.0~400.0)Hz | 0~50.00mA(AC) 0~20.00mA(DC) | |||
CS9922EX | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 5.0uA~100.00mA(AC) 0.050uA~50.00mA(DC) | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | 40.0~400.0)Hz | 0~100.00mA(AC) 0~50.00mA(DC) | |||
CS9922FX | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 5.0uA~100.00mA(AC) 0.050uA~50.00mA(DC) | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | 40.0~400.0)Hz | 0~100.00mA(AC) 0~50.00mA(DC) | |||
绝缘电阻 | |||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电阻 | *度 | 测试时间 | |||||
CS9922BX | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~9.999GΩ | ±(5%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
CS9922CX | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~9.999GΩ | ±(5%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
CS9922DX | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~9.999GΩ | ±(5%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
CS9922EX | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~50.00GΩ | ±(5%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
CS9922FX | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~9.999GΩ | ±(5%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||
外型尺寸 | 宽×高×深=355mm×133mm×455mm | ||||||||
- 上一篇:上海*CS50系列耐压测试仪
- 下一篇:武汉*LK2676B耐压泄漏测试仪