详情介绍
性能特点:
- 具有安全防电墙功能,能自动检测输入电源是否正确
- 输出高压可变频,范围40.0-400.0Hz,分辨率0.1Hz。可作为可变频高压源使用
- 直流耐压及绝缘电阻测试完成后,测试仪能在0.2秒内快速放电,保护操作者的安全
- 具有电流下限报警功能,在测试时可防止测试线开路对被测体造成的误判
- 输出电压具有电压上限、电压下限报警功能
- 具有键盘锁功能,防止操作者修改测试参数,保证被测体按照设定的参数进行测试
- 线性功放驱动输出正弦波电压(电流),波峰因数在1.3~1.5范围内
- 采用240 x 64绘图型液晶显示器显示,人性化的界面设计
- 具有中、英文显示界面,可满足不同用户的不同需要
- 可预先设置保存测试参数:可设置30个文件,每个文件可设置99个测试步
- 选配RS232、RS485、USB、GPIB接口,标配PLC接口
指标参数:
型号 | CS9913AX | CS9913BX | CS9914AX | CS9914BX |
输出电压(kV) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) |
测试电流(mA) | (5.0μA~50.00)(AC) | (5.0μA~50.00(AC)(0.050μA~20.00(DC) | (5.0μA~100.00)(AC) | (5.0μA~100.00(AC)(0.050μA~50.00(DC) |
*度 | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) |
测试时间(s) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) |
频率 | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz |
电弧侦测(mA) | (0~50.00)(AC) | (0~50.00/20.00)(AC/DC) | (0~100.0)(AC) | (0~100.0/50.00)(AC/DC) |
外型尺寸(mm) | 宽×高×深=355×133×455 | |||
重量(约) | 15kg(净重) | 15kg(净重) | 15kg(净重) | 15kg(净重) |
留言询价