详情介绍
7410交流/直流耐压/绝缘/接地测试器
主要特点:
●大屏幕20*2液晶显示
●交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗等测试功能
●内建50组程序储存、每一组可设定8个测试步骤,可进行步骤间的连续测试
●测试线补偿功能,确保测试准确性
●前面板输入软件校正
●4通道或8通道扫描功能(选件)
●标配RS232接口,可选配GPIB接口
●PLC远端控制接口
●键盘锁定功能
●可选配交流500VA/100mA功率单元
7410交流/直流耐压/绝缘/接地测试器
机 型 | 功能说明 |
7410 | 交流/直流耐压/绝缘测试器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7440 | 交流/直流耐压/绝缘/接地测试器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation/Ground Tester) |
7410交流/直流耐压/绝缘/接地测试器
型号 | 7410 | 7440 | |
交流耐压(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
输出范围 | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA | |
范围 | 准确度 | ||
输出电压(ACV) | 0 - 5000 | ±(2%设定值+5V) | |
输出频率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可选择 | ||
输出波形 | 正弦波 ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
输出调整率 | ± (1% of output + 5V),空载至满载 | ||
设定 | |||
电流上限(mA) 电流下限(mA) | 0-30.00 | 0-40.00 | |
分辨率 : 0.01, 准确度 : ±(2% 设定值 + 3个字) | |||
缓升时间(second) | 范围 : 0 - 9.999 | ||
缓降时间(second) 测试时间(second) | 分辨率 : 0.001, 准确度 : ±(2% 设定值 + 3个字) | ||
0.1 - 999.9 | ±(0.1%+0.05sec) | ||
ARC侦测 | 0, 0.3 - 999.9 (0=continuous) | ||
电流上限(mA) | 1 - 9范围s (9灵敏度zui高) | ||
电流下限(mA) | 0 - 2.000或自动设定 | ||
直流耐压(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
输出范围 | 6KVDC/9999µA | ||
输出电压(DCV) | 0 - 6000 | ±(2%设定值+5V) | |
输出纹波 | <5%(6KV/9999µA 阻性负载时) | ||
设定 | |||
直流电流上限 (µA) | 0 - 9999 | ±(2%设定值+3个字) | |
直流电流下限( µA) | 0 - 999.9 | ±(2%设定值+3个字) | |
上升时间(second) | 0.1 - 999.9 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
测试时间(second) | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | ||
Arc侦测 | 1 - 9范围 (9 灵敏度zui高) | ||
直流电流补偿(µA) | 0 - 200.0或自动设定 | ||
上升电流上限 | ON/OFF,可选择 | ||
充电电流下限( µA) | 0 - 350.0或自动设定 | ||
放电时间 | ≦200 msec | ||
绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
输出范围 | 1KVDC/9999MΩ | ||
输出电压(DCV) | 100 - 1000 | ±(2%设定值+3V) | |
电阻上限( MΩ) | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | ±(2% 设定值+2个字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ ±(8% 设定值+2个字)at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ ±(8% 设定值+2个字)at 100-499VDC, 1 -999.9 MΩ | |
电阻下限(MΩ) | 1 - 9999 | ||
测试时间(second) | 0, 0.5 - 999.9 (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
充电下限电流(µA) | 0 - 3.500或自动设定 | ||
接地阻抗(GROUND BOND )(仅7440机型) | |||
输出范围 | 30A/600mΩ, 8V | ||
输出交流电流(A) | 3.00 - 30.00 | ± (2%设定值+3个字) | |
输出交流电压(V) | 3.00 - 8.00 | ± (2%设定值+3个字) | |
输出频率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可选择 | ||
设定 | |||
阻值上限(mΩ) | 0 - 150 (3 - 30A) | ± (2%设定值+2个字) | |
阻值下限(mΩ) | 0 - 600 (3 - 10A) | ||
引线电阻补偿(mΩ) | 0 -200 | ± (2%设定值+2个字) | |
测试时间(second) | 0, 0.5 - 999.9 sec (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
测量 | |||
AC/DC电压(KV) | 0 - 6.00 | ±(1.5%读值+1个字) | |
DC电压, V (IR时) | 100 - 1000 | ±(1.5%读值+3V) | |
AC范围范围(mA) | 0-3.500 | 0-3.500 | 0-3.500 |
3.00-30.00 | 3.00-40.00 | 3.00-40.00 | |
AC电流分辨率(mA) | 0.001/0.01 | ||
AC电流准确度(mA) | ± (2%读值+个字) | ||
DC电流范围(µA) | 0-350.0 | ± (2%读值+3个字) | |
300 - 3500 | |||
3000-9999 | |||
AC电流(A) (GB时) | 0 - 35.00 | ±(2%读值+3个字) | |
阻值 , MΩ(IR) | 1 - 9999 (Auto范围) | ±(8% 读值+2个字)at 100-499VDC,1-999.9 MΩ ±(8% 读值+2个字)at 500-1000VDC,1000 -9999 MΩ ±(2% 读值+2个字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ | |
阻值 , mΩ (GB时) | 0 - 600 | ±(2%读值+2个字) | |
一般规格 | |||
输入电压AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5% | ||
PLC远端控制 | 输入: Test , Reset , Memory1.2.3 | ||
输出: Pass , Fail , Processing | |||
设定储存 | 50组, 8 步/组 | ||
显示 | 20×2 LCD | ||
键盘锁 | 预防参数的随意改动 | ||
校准 | 面板输入软件较正 | ||
告警音量设定 | 范围: 0-9 ;0=OFF, 1为zui小音量, 9 为zui大音量 | ||
后面板输出 | 有 | ||
内建扫描 | 选件(可选4通道或8通道) | ||
模拟表 | 选件 | 有 | |
RS232接口 | 有 | ||
GPIB接口 | 选件 | ||
打印机接口 | 选件 | ||
使用环境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||
尺寸 (W×H×D) | 430×133×500 (mm) | 430×133×500(mm) | |
重量 | 15Kg | 22Kg | |
附件 | |||
电源线 | 1根 | ||
测试线 | 1副 | ||
说明书 | 1本 | ||
8通道扫描板(含线) | 选件 | ||
4通道扫描板(含线) | 选件 | ||
RS232连接线 | 选件 |
留言询价