7122交直流耐压测试仪,绝缘耐压仪,程控高压机,耐压机
主要特点:
●大屏幕128*64液晶显示
●7100系列可与7300系列做耐压/绝缘/接地组合测试
●内建10组程序储存、每一组可设定3个测试步骤,可进行步骤间的连续测试
●开机可自检,判断各项功能是否正常
●测试线补偿功能,确保测试准确性
●前面板输入软件校正
●PLC远端控制接口
●键盘锁定及安全锁定功能
7122交直流耐压测试仪,绝缘耐压仪,程控高压机,耐压机
规格型号:
型号 | 功能说明 |
7130 | 交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester) |
7140 | 交流/直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7132 | 交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7142 | 交流/直流耐压绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7122交直流耐压测试仪,绝缘耐压仪,程控高压机,耐压机
详细参数:
| 范围 | 分辩率 | 准确度 | |||||||
交流耐压测试 | ||||||||||
输出规格 | 5KVAC/20mA | |||||||||
输出电压 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz可选择 ±100ppm | |||||||||
输出波形 | 正弦波THD<2%,在电阻负载下测量 波峰因数(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||||||||
输出分辨率 | ± (1%of output + 5V),空载至满载 | |||||||||
设定 | ||||||||||
电流上限 | 0 - 20.00mA | 0.01mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
电流下限 | 0 - 9.999mA | 0.001mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
缓升时间 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
缓降时间 | 0 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
测试时间 | 0, 0.3 - 999.9sec | 0.1sec/Step(0=连续测试) | ||||||||
ARC侦测 | 0, 1 – 9范围 (0=OFF, 9 =灵敏度zui高) | |||||||||
直流耐压测试 | ||||||||||
输出规格 | 6KVDC/7500µA | |||||||||
输出电压 | 0 - 6.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
输出纹波 | <5%(6KV/7500µA) | |||||||||
设定 | ||||||||||
电流上限 | 0 - 7500µA | 1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
电流下限 | 0 - 999.9µA | 0.1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
缓升时间 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
缓降时间 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
测试时间 | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1sec | ||||||||
ARC侦测 | 0, 1 - 9范围 (0=OFF, 9灵敏度zui高) | |||||||||
放电时间 | ≦200 msec | |||||||||
绝缘电阻测试 | ||||||||||
输出规格 | 1KVDC/9999MΩ | |||||||||
输出电压 | 30 - 1000V | 10V | ±(2%Setting+5V) | |||||||
设定 | ||||||||||
阻值上限 | 0, 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(2%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |||||||
阻值下限 | 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(5%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||||||
±(8%Setting+2counts)在30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||||||||
缓升时间 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
缓降时间 | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
延迟时间 | 0, 0.5 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
一般规格
|