详情介绍
TH9301交直流耐压绝缘测试仪
技术参数
型 号 | TH9301 | ||
耐压测试 |
| ||
输出电压 | AC | 0—5.00kV ±(2%读数+5个字),频率50Hz、60Hz可面板选择 | |
DC | 0—6.00kV ±(2%读数+5个字) | ||
电压调整率 | ≤(1% +5V)(额定功率) | ||
电流测试范围 | AC | 0mA - 12.00mA ±(2%读数+2个字) | |
DC | 0mA - 5.00mA ±(2%读数+2个字) | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ||
绝缘电阻测试 |
| ||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±(2%读数+2V) | ||
电阻测试范围 | 1MΩ-9999MΩ | ||
电阻测试精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%读数+2个字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%读数+2个字) | |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%读数+2个字) | ||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ||
电弧侦测 |
| ||
测量范围 | AC | 1 - 9级 (出厂默认值为5)(对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1 - 9级 | ||
一般参数 |
| ||
存储器 | 5组 | ||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ||
接口 |
| ||
标配 | PLC |
留言询价