CS9911BI 程控交直流耐压测试仪,交直流高压测试仪 60VA
◆采用20*2字符型液晶显示器显示,显示参数醒目、直观。
◆恒压输出:输出电压的调整率在±1%范围内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
◆具有快速放电功能:测试仪能在直流测试完0.2s的时间内把被测试体及回路中的电放完,确保操作人员的安全。
◆过零启动可防止被测试键损坏。
◆电压按时间梯度上升,寻找击穿点分析。
◆可设置电流上限报警及下限报警功能,防止因测试线脱落造成误判。
◆电流偏移功能可消除测试夹具的漏电流对测试结果的影响。
◆在测试过程中,可手动改变输出电压的大小。
◆输出电压频率可选50Hz或60Hz。
◆具有GFI保护功能。
◆具有20个记忆组,每组有8个测试步骤。
◆前面板软件校准,不用打开即可即可进行参数校准。
◆标配PLC接口,选配RS232C、RS485接口。
CS9911BI 程控交直流耐压测试仪,交直流高压测试仪 60VA
◆安全防电墙及安全防护体系,可保护操作人员的安全、保证被测试件不被损坏。
◆由DDS产生标准正弦波,线性功放驱动输出,输出电压波形纯净、失真度小,优于2%。
◆快速的电压建立时间:交流输出电压的建立时间为126ms,直流输出电压的建立时间为60ms。
◆可设置电压上升时间、测试时间、电压下降时间及间隔时间。
CS9911BI 程控交直流耐压测试仪,交直流高压测试仪 60VA
◆元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、PCB线路板、高压电容
◆家用电器:电视机、电冰箱、空调、洗衣机、除湿机、电热毯、充电器等
◆绝缘材料:热缩套管、电容器薄膜、高压套管、绝缘纸、绝缘鞋、绝缘橡胶手套等
◆仪器仪表:示波器、信号发生器、直流电源、开关电源等
◆照明电器:镇流器、道路灯、舞台灯、手提灯等各类灯具
◆电动电热器具:电钻、shouqiang钻、切割机、打磨机、研磨机、电焊机等
◆电线电缆:高压线、光缆、电缆、硅橡胶电缆等
◆电机:旋转电机
◆办公设备:电脑、 验钞机、打印机、复印机等
CS9911BI 程控交直流耐压测试仪,交直流高压测试仪 60VA
IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和类似用途电器的安全*部分:通用要求
UL60590、GB4943、IEC60590 信息技术设备
UL60065、GB8898、IEC60065 音频、视频及相似电子器械安全要求
IEC61010、GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求
型号 | CS9911AI | CS9911AH | CS9911BI | CS9911BH | ||||||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
大输出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | |||||||||||
大额定电流 | 12mA | |||||||||||
下限电流范围 | 0~9.999mA,0=不判断下限 | |||||||||||
电流档位 | 2mA、12mA | |||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | |||||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||||
电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | |||||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||||
电弧侦测时间 | 0.0s~999.9s 0=关 | |||||||||||
电弧侦测设置 | 0~12.00mA | 1~9 0=关 | 0~12.00mA | 1~9 0=关 | ||||||||
测试步 | 8步 | |||||||||||
记忆组 | 20 | |||||||||||
电流偏移 | 0~2.00mA | |||||||||||
DCW
| 输出 电压 | 范围 | --------- | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
精度 | --------- | ±(2%读值+5V) | ||||||||||
分辨率 | --------- | 1V | ||||||||||
大输出功率 | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | ||||||||||
大额定电流 | --------- | 5mA | ||||||||||
电流档位 | -------- | 2mA、5mA | ||||||||||
纹波系数 | --------- | ≤5% | ||||||||||
放电时间 | --------- | ≤200ms | ||||||||||
大充电电流 | --------- | 5mA | ||||||||||
电流下限 | --------- | 0~5.000mA 0=不判断 | ||||||||||
电压上升时间 | --------- | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||||||
测试时间 | --------- | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||||||
电压下降时间 | --------- | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||||||||||
间隔时间 | --------- | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||||||
电弧侦测时间 | --------- | 0.3s~999.9s 0=关 | 1~9 0=关 | |||||||||
电弧侦测设置 | --------- | 0~5.000mA 0=关 | ||||||||||
测试步 | --------- | 8步 | ||||||||||
记忆组 | --------- | 20 | ||||||||||
电流偏移 | --------- | 0~2.000mA | ||||||||||
电 压 表 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 12mA | 0 ~ 12mA | ||||||||
DC | -------- | 0 ~ 5mA | ||||||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,12mA档:10uA | ||||||||||
DC | -------- | 2mA档: 1uA, 5mA档: 10uA | ||||||||||
测量精度 | ±(2%+2个字) | |||||||||||
偏移功能 | 测试线及附件的电流可以被减去。 | |||||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||
精度 | ±(1%+50ms) |
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1个 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1个 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 |
- 上一篇:SM-2130耐压测试仪
- 下一篇:SM-2120耐压测试仪