GPT-9802 交直流耐压测试仪 GPT-9802 交直流耐压测试仪 GPT-9802 交直流耐压测试仪
交流耐壓測試 | |
輸出電壓範圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出電壓調整解析度 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大額定電流 | 40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz可選擇 |
電壓變動率 | ±(1%讀值+ 5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓錶準確度 | ±(1%讀值+5V) |
電流量測範圍 | 0.001mA~40.0mA |
電流量測解析度[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
直流耐壓測試(GPT-9804/9803/9802) | |
輸出電壓範圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸出電壓調整解析度 | 2V/步進 |
輸出電壓準確度 | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額定負載 | 50W (5kV/10mA) |
zui大額定電流 | 10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
電壓變動率 | ±(1%讀值+5V) [zui大額定負載→未加負載] |
電壓錶準確度 | ±(1%讀值+ 5V) |
電流量測範圍 | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測解析度[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC偵測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
絕緣電阻測試(GPT-9804/9803) | |
輸出電壓範圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調整解析度 | 50V/步進 |
輸出電壓準確度 | ± (1%設定值+5V) |
電阻量測範圍 | 1MW~ 9500MW |
測試電壓 | 50V≦V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) |
500V≦V≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值+ 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值+ 1 MΩ) | |
上/下限判定功能 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
接地阻抗測試(GPT-9804) | |
輸出電流範圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電流調整解析度 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦I≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測試電壓 | 6Vaczui大(開路電壓) |
測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻量測範圍 | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻量測解析度 | 0.1mW |
電阻量測準確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) |
上/下限判定功能 | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測試方式 | 四線式量測 |
GND | OFF (fixed) |
記憶組 | |
單步驟記憶 | MANU:100組 |
自動測試記憶 | AUTO:100組,每組zui多16個manu |
介面 | |
RS-232C | 標準 |
USB | 標準 |
GPIB | 選購 |
Remote terminal (Front) | 標準 |
Signal I/O | 標準 |
顯示幕 | |
240 x 64點陣式(藍色) LCD | |
使用電源 | |