详情介绍
性能特点
■ 同时显示被测值(电压、电流、时间)
■ 漏电流、测试时间连续可调
■ 不合格声光报警功能
■ 具有电压击穿保护功能技术指标
型号 | 输出电压 | 漏电流范围 | 准确度 | 测试时间 |
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ±(5%+3counts) | 1~99s |
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ||
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674F | 0~15KV(DC) | 0~2/100mA(DC) | ||
LK2674G | 0~15KV(DC) | 0~2/200mA(DC) |
*特殊规格可订制
型号 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 温度/湿度 |
LK2674 | 300VA | 430×225×430 | 30kg | LK26002 | 0оC~40оC |
LK2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg | ||
LK2674B | 300VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可根据客户要求定制 | |
LK2674C | 300VA | 430×225×430 | 50kg | ||
LK2674D | 500VA | 430×225×430 | 50kg | ||
LK2674E | 500VA | 430×225×430 | 50kg | ||
LK2674F | 1500VA | 500×400×880 | 50kg | ||
LK2674G | 3000VA | 500×400×880 | 50kg |
留言询价